| エリア | 場所 | 温暖期 | 寒冷期 | 繁殖期 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]()  |  ![]()  |   
  |  8回 |  
  |  8回 |  
  |  8回 | |||||||
![]()  |   
  |  5回 |  
  |  5回 |  
  |  5回 | ||||||||
![]()  |   
  |  5回 |  
  |  5回 |  
  |  5回 | ||||||||
![]()  |  ![]()  |   
  |  5回 |  
  |  5回 |  
  |  5回 | |||||||
![]()  |  ![]()  |   
  |  8回 |  
  |  8回 |  
  |  8回 | |||||||
![]()  |   
  |  5回 |  
  |  5回 |  
  |  5回 | ||||||||
![]()  |   
  |  5回 |  
  |  5回 |  
  |  5回 | ||||||||
![]()  |  ![]()  |   
  |  5回 |  
  |  5回 |  
  |  5回 | |||||||
![]()  |  ![]()  |  ![]()  |   
  |  5回 |  
  |  5回 |  
  |  5回 | ||||||
![]()  |   
  |  5回 |  
  |  5回 |  
  |  5回 | ||||||||
![]()  |   
  |  4回 |  
  |  4回 |  
  |  4回 | ||||||||
![]()  |  ![]()  |   
  |  5回 |  
  |  5回 |  
  |  5回 | |||||||
![]()  |  ![]()  |  ![]()  |   
  |  5回 |  
  |  5回 |  
  |  5回 | ||||||
![]()  |   
  |  5回 |  
  |  5回 |  
  |  5回 | ||||||||
![]()  |   
  |  4回 |  
  |  4回 |  
  |  4回 | ||||||||
![]()  |  ![]()  |   
  |  5回 |  
  |  5回 |  
  |  5回 | |||||||
![]()  |  ![]()  |   
  |  4回 |  
  |  4回 |  
  |  4回 | |||||||
![]()  |   
  |  ∞ |  
  |  ∞ |  
  |  ∞ | ||||||||
![]()  |   
  |  6回 |  
  |  6回 |  
  |  6回 | ||||||||
![]()  |  ![]()  |   
  |  5回 |  
  |  5回 |  
  |  5回 | |||||||
![]()  |  ![]()  |   
  |  4回 |  
  |  4回 |  
  |  4回 | |||||||
![]()  |   
  |  ∞ |  
  |  ∞ |  
  |  ∞ | ||||||||
![]()  |   
  |  6回 |  
  |  6回 |  
  |  6回 | ||||||||
![]()  |  ![]()  |   
  |  5回 |  
  |  5回 |  
  |  5回 | |||||||
![]()  |  ![]()  |  ![]()  |   
  |  6回 |  
  |  6回 |  
  |  6回 | ||||||
![]()  |   
  |  8回 |  
  |  8回 |  
  |  8回 | ||||||||
![]()  |   
  |  6回 |  
  |  6回 |  
  |  6回 | ||||||||
![]()  |  ![]()  |   
  |  6回 |  
  |  6回 |  
  |  6回 | |||||||
![]()  |  ![]()  |  ![]()  |   
  |  6回 |  
  |  6回 |  
  |  6回 | ||||||
![]()  |   
  |  8回 |  
  |  8回 |  
  |  8回 | ||||||||
![]()  |   
  |  6回 |  
  |  6回 |  
  |  6回 | ||||||||
![]()  |  ![]()  |   
  |  6回 |  
  |  6回 |  
  |  6回 | |||||||
![]()  |  ![]()  |  ![]()  |   
  |  8回 |  
  |  8回 |  
  |  8回 | ||||||
![]()  |   
  |  8回 |  
  |  8回 |  
  |  8回 | ||||||||
![]()  |   
  |  6回 |  
  |  6回 |  
  |  6回 | ||||||||
![]()  |  ![]()  |   
  |  6回 |  
  |  6回 |  
  |  6回 | |||||||
![]()  |  ![]()  |  ![]()  |   
  |  8回 |  
  |  8回 |  
  |  8回 | ||||||
![]()  |   
  |  8回 |  
  |  8回 |  
  |  8回 | ||||||||
![]()  |   
  |  6回 |  
  |  6回 |  
  |  6回 | ||||||||
![]()  |  ![]()  |   
  |  6回 |  
  |  6回 |  
  |  6回 | |||||||
![]()  |  ![]()  |  ![]()  |   
  |  8回 |  
  |  8回 |  
  |  8回 | ||||||
![]()  |   
  |  5回 |  
  |  5回 |  
  |  5回 | ||||||||
![]()  |   
  |  7回 |  
  |  7回 |  
  |  7回 | ||||||||
![]()  |  ![]()  |   
  |  6回 |  
  |  6回 |  
  |  6回 | |||||||
![]()  |  ![]()  |  ![]()  |   
  |  8回 |  
  |  8回 |  
  |  8回 | ||||||
![]()  |   
  |  5回 |  
  |  5回 |  
  |  5回 | ||||||||
![]()  |   
  |  7回 |  
  |  7回 |  
  |  7回 | ||||||||
![]()  |  ![]()  |   
  |  6回 |  
  |  6回 |  
  |  6回 | |||||||
![]()  |  ![]()  |   
  |  4回 |  
  |  4回 |  
  |  4回 | |||||||
![]()  |   
  |  3回 |  
  |  3回 |  
  |  3回 | ||||||||
![]()  |   
  |  5回 |  
  |  5回 |  
  |  5回 | ||||||||
![]()  |   
  |  5回 |  
  |  5回 |  
  |  5回 | ||||||||
![]()  |  ![]()  |   
  |  4回 |  
  |  4回 |  
  |  4回 | |||||||
![]()  |   
  |  3回 |  
  |  3回 |  
  |  3回 | ||||||||
![]()  |   
  |  5回 |  
  |  5回 |  
  |  5回 | ||||||||
![]()  |   
  |  5回 |  
  |  5回 |  
  |  5回 | ||||||||
![]()  |  ![]()  |  ![]()  |   
  |  5回 |  
  |  5回 |  
  |  5回 | ||||||
![]()  |  ![]()  |   
  |  10回 |  
  |  10回 |  
  |  10回 | |||||||
![]()  |   
  |  3回 |  
  |  3回 |  
  |  3回 | ||||||||
![]()  |  ![]()  |   
  |  8回 |  
  |  8回 |  
  |  8回 | |||||||
   夜は溶岩流の為、エリア8に移動できません。
エリア3・4・5・6・7・8ではクーラードリンクもしくは暑さ無効のスキルがないと体力が減少していきます。
また溶岩流に隣接すると、クーラードリンクを飲んでいても体力が減少します。
エリア3・4・5・6・7・8ではクーラードリンクもしくは暑さ無効のスキルがないと体力が減少していきます。
また溶岩流に隣接すると、クーラードリンクを飲んでいても体力が減少します。
エリア1
| 位置 | 種別 | 下位 | 上位 | トレジャー | POINT | 
| ① | 採取 | カクサンの実 怪力の種 カラの実  |    カクサンの実 カラの実  |    回復薬グレート 竜草 音爆弾 爆薬  |    - 100 - -  |   
| ② | 採取 | 火薬草 熱帯イチゴ カクサンの実 虫の死骸  |    火薬草 熱帯イチゴ  |    地図 ペイントボール モドリ玉 千里眼の薬 大タル  |    - - - - -  |   
| ③ | 採取 | トウガラシ 怪力の種 虫の死骸  |    トウガラシ 怪力の種 虫の死骸  |    グラビスカス 砥石 肉焼きセット 竜岩(運搬) ボロピッケル  |    500 - - 2000 -  |   
| ④ | 採掘 | 円盤石 鉄鉱石 マカライト鉱石 ドラグライト鉱石 修羅原珠 大地の結晶  |    円盤石 鉄鉱石 瑠璃原珠 ドラグライト鉱石 カブレライト鉱石 紅蓮石  |    古書の切れ端 竜輝石 竜鉱石 竜岩(運搬)  |    300 300 100 2000  |   
エリア2
| 位置 | 種別 | 下位 | 上位 | トレジャー | POINT | 
| ① | 採取 | 熱帯イチゴ 火薬草 トウガラシ  |    熱帯イチゴ 火薬草  |     (石の破壊が必要)  古書の切れ端 バサルモモ クーラードリンク 解毒薬  |    300 1000 - -  |   
| ② | 採掘 | 修羅原珠 大地の結晶 円盤石 ドラグライト鉱石 鉄鉱石 マカライト鉱石  |    円盤石 鉄鉱石 ドラグライト鉱石 カブレライト鉱石 瑠璃原珠 紅蓮石  |    力の爪 竜輝石 強走薬  |    - 300 -  |   
| ③ | 採掘 | 修羅原珠 大地の結晶 円盤石 ドラグライト鉱石 鉄鉱石 マカライト鉱石  |    円盤石 鉄鉱石 ドラグライト鉱石 カブレライト鉱石 瑠璃原珠 紅蓮石  |    硬化薬グレート 守りの爪 竜輝石 竜鉱石 眠り投げナイフ  |    - - 300 100 -  |   
| ④ | 虫あみ | 虫の死骸 光蟲 虹色コガネ キラビートル ドスヘラクレス セッチャクロアリ ロイヤルカブト  |    虫の死骸 キラビートル 光蟲 ドスヘラクレス 虹色コガネ マレコガネ ロイヤルカブト ゴッドカブト  |    竜虫【雄】 竜虫【雌】 キラービーナス オノノコバチ  |    100 300 500 1000  |   
エリア3
| 位置 | 種別 | 下位 | 上位 | トレジャー | POINT | 
| ① | 採取 | 釣りミミズ(無制限) 石ころ(無制限)  |    釣りミミズ(無制限) 石ころ(無制限) 何もありませんでした  |    ボロピッケル 古書の切れ端 竜茸 ウツクシメジ  |    - 300 200 800  |   
| ② | 採取 | 怪力の種 トウガラシ 虫の死骸  |    怪力の種 トウガラシ 虫の死骸  |    麻痺ビン 睡眠ビン 強撃ビン 毒ビン  |    - - - -  |   
| ③ | 採掘 | 円盤石 鉄鉱石 マカライト鉱石 陽翔原珠 燃石炭 ドラグライト鉱石  |    円盤石 マカライト鉱石 修羅原珠 燃石炭 紅蓮石  |    破かれた古書 落とし穴 大タル爆弾  |    400 - -  |   
| ④ | 採取 | ハリの実 ネンチャク草  |    カラの実 ハリの実  |    上竜岩(運搬) 堅竜岩(運搬)  |    3000 4000  |   
エリア4
| 位置 | 種別 | 下位 | 上位 | トレジャー | POINT | 
| ① | 採掘 | 鉄鉱石 燃石炭 ドラグライト鉱石 大地の結晶  |    大地の結晶 カブレライト鉱石 ユニオン鉱石 修羅原珠 燃石炭  |    閃光玉 落し穴 大タル爆弾 爆薬  |    - - - -  |   
| ② | 採掘 | 鉄鉱石 燃石炭 水光原珠 大地の結晶 ドラグライト鉱石  |    大地の結晶 カブレライト鉱石 ユニオン鉱石 修羅原珠 燃石炭  |    音爆弾 クーラードリンク 竜鉱石 竜岩(運搬)  |    - - 100 2000  |   
| ③ | 採取 | 砥石 石ころ  |    砥石 石ころ  |    ボロ虫あみ 回復薬グレート 爆薬 砥石  |    - - - -  |   
| ④ | 採取 | カラの実 忍耐の種  |    カラの実 忍耐の種 何もありませんでした  |    肉焼きセット 高級肉焼きセット 古書の切れ端 竜岩(運搬)  |    - - 300 2000  |   
エリア5
| 位置 | 種別 | 下位 | 上位 | トレジャー | POINT | 
| ① | 採掘 | 鉄鉱石 燃石炭 大地の結晶 マカライト鉱石 ドラグライト鉱石 水光原珠  |    大地の結晶 カブレライト鉱石 ユニオン鉱石 修羅原珠 燃石炭  |    古書の切れ端 ドンドルマリン 大タル爆弾 竜鉱石 竜輝石  |    300 500 - 100 300  |   
| ② | 採掘 | 鉄鉱石 マカライト鉱石 ドラグライト鉱石 陽翔原珠 燃石炭  |    鉄鉱石 ドラグライト鉱石 紅蓮石 マカライト鉱石 燃石炭  |    上竜岩(運搬) | 3000 | 
| ③ | 採取 | 火薬草 熱帯イチゴ 虫の死骸  |    火薬草 熱帯イチゴ  |    ボロ虫あみ クーラードリンク 竜草  |    - - 100  |   
| ④ | 採取 | ハリの実 カラの実  |    ハリの実 カラの実 ネンチャク草  |    LV1貫通弾 LV2貫通弾 LV3貫通弾  |    - - -  |   
エリア6
| 位置 | 種別 | 下位 | 上位 | トレジャー | POINT | 
| ① | 採取 | 龍殺しの実 マンドラゴラ  |    龍殺しの実 マンドラゴラ  |    LV1徹甲榴弾 LV2徹甲榴弾 睡眠弾  |    - - -  |   
| ② | 採取 | 火薬岩(運搬) 石ころ 大地の結晶  |    火薬岩(運搬) 石ころ 大地の結晶  |    ボロピッケル 破かれた古書 ウツクシメジ 大タル爆弾 竜茸  |    - 400 800 - 200  |   
| ③ | 採掘 | 虹色鉱石 紅蓮石 鉄鉱石 円盤石 大地の結晶 マカライト鉱石 ドラグライト鉱石 さびた板状の塊 さびた塊 さびた小さな塊 さびた大きな塊 さびた棒状の塊  |    大地の結晶 ドラグライト鉱石 ユニオン鉱石 紅蓮石 獄炎石 太古の小さな塊 太古の塊 太古の大きな塊 太古の棒状の塊  |    ドンドルマリン 竜輝石 竜鉱石 ラティオベリル グラビスカス球根(運搬)  |    500 300 100 800 8000  |   
| ④ | 採掘 | 鉄鉱石 燃石炭 マカライト鉱石 ドラグライト鉱石 陽翔原珠  |    鉄鉱石 マカライト鉱石 ドラグライト鉱石 紅蓮石 燃石炭  |     (石の破壊が必要)  堅竜岩(運搬)  |    4000  |   
エリア7
| 位置 | 種別 | 下位 | 上位 | トレジャー | POINT | 
| ① | 採取 | カクサンの実 | カクサンの実 怪力の種  |    LV2通常弾 LV2散弾  |    - -  |   
| ② | 採取 | 砥石 石ころ  |    砥石 石ころ  |    竜石【中】 バサルモモ 破かれた古書 秘薬 生命の粉塵  |    300 1000 400 - -  |   
| ③ | 採取 | 火薬草 熱帯イチゴ  |    火薬草 熱帯イチゴ 虫の死骸  |    グラビスカス 竜茸 竜草  |    500 200 100  |   
| ④ | 採取 | ハリの実 カラの実  |    ハリの実 カラの実  |    ボロピッケル ウツクシメジ ブーメラン 眠り投げナイフ  |    - 800 - -  |   
エリア8
| 位置 | 種別 | 下位 | 上位 | トレジャー | POINT | 
| ① | 採掘 (昼間のみ)  |    鉄鉱石 燃石炭 円盤石 陽翔原珠 マカライト鉱石  |    ラティオベリル 竜輝石 ドンドルマリン  |    800 300 500  |   |
| ② | 採掘 (昼間のみ)  |    鉄鉱石 マカライト鉱石 陽翔原珠 燃石炭 ドラグライト鉱石  |     (石の破壊が必要)  竜輝石 竜鉱石 堅竜岩(運搬)  |    300 100 4000  |   |
| ③ | 採掘 (昼間のみ)  |    虹色鉱石 石ころ 大地の結晶 マカライト鉱石 紅蓮石 さびた小さな塊 さびた大きな塊 さびた板状の塊 さびた棒状の塊 さびた塊  |    大地の結晶 虹色鉱石 カブレライト鉱石 ユニオン鉱石 太古の板状の塊 太古の小さな塊 太古の大きな塊 太古の棒状の塊 獄炎石  |    メテオテスカトル(運搬) 堅竜岩(運搬)  |    12000 4000  |   
| ④ | 採取 (昼間のみ)  |    龍殺しの実 マンドラゴラ  |    バサルモモ 破かれた古書 大タル爆弾 音爆弾 モドリ玉  |    1000 400 - - -  |   
隠しエリア
| 位置 | 種別 | 上位 | 
| ① | 採掘 | 獄炎石 紅蓮石 虹色鉱石 カブレライト鉱石 大地の結晶 太古の小さな塊 太古の塊 太古の棒状の塊 太古の板状の塊 太古の大きな塊  |   
| ② | 採掘 | 鉄鉱石 円盤石 紅蓮石 カブレライト鉱石 瑠璃原珠  |   
| ③ | 採掘 | 紅蓮石 獄炎石 大地の結晶 ユニオン鉱石 ドラグライト鉱石 太古の小さな塊 太古の塊  |   
| ④ | 採取 | マンドラゴラ 龍殺しの実  |   




















0 件のコメント:
コメントを投稿