長江デルタ経済圏(上海、杭州、蘇州、無)
珠江デルタ経済圏(広州、シンセン、福州、香港)
東北経済圏(大連、瀋陽)
大連
http://www.gjj.dl.gov.cn/portal/info/A0103/A010303/200703/most20070328104559.html
内陸経済圏(西安、成都)
各地住房(住宅)公基金中心(センター)オフィシャルの一覧
| 経済圏 | 都市 | 個人天引 | 会社負担 | |
|---|---|---|---|---|
| 首都経済圏 | ||||
| 北京 | 7%-12% | 7%-12% | ||
| 天津 | ||||
| 保定 | ||||
| 石家庄 | ||||
| 唐山 | ||||
| 長江デルタ経済圏 | ||||
| 上海 | ||||
| 杭州 | ||||
| 蘇州 | ||||
| 無 | ||||
| 珠江デルタ経済圏 | ||||
| 広州 | ||||
| シンセン | ||||
| 福州 | ||||
| 香港 | ||||
| 東北経済圏 | ||||
| 大連 | 15% | 25% | ||
| 瀋陽 | ||||
| 内陸経済圏 | ||||
| 西安 | ||||
| 成都 | ||||
0 件のコメント:
コメントを投稿