食材一覧
食事係1匹
種別 | 材料名 |
肉 | くず肉・堅肉・ゴムジャーキー |
野菜 | ふたごキノコ・ドテカボチャ・ジャンゴーネギ |
魚介 | オンプウオ・骨タコ・ホタテチップ |
穀物 | ジャリライス・フラヒヤ麦・ミックスビーンズ |
果実 | オイルレーズン |
乳製品 | 粉吹きチーズ・ネンチャクリーム |
酒 | ホピ酒 |
食事係2匹
種別 | 材料名 |
肉 | 七味ソーセージ・ワイルドベーコン・サイコロミート |
野菜 | ヤングポテト・まだらネギ・マイルドハーブ・スライスサボテン |
魚介 | スネークサーモン・ブリカブト |
穀物 | 頑固パン・大雪米 |
果実 | 北風みかん・フルーツジャム |
乳製品 | クヨクヨーグルト・熟成チーズ |
酒 | フラヒヤビール |
食事係3匹(村長クエ雪山に潜む影クリア後)
種別 | 材料名 |
肉 | ミートワゴン・マトングレート・ガブリブロース |
野菜 | 激辛ニンジン・棍棒ネギ・西国パセリ |
魚介 | くの字エビ・兜ガニ・スパイクフグ |
穀物 | ウォーミル麦・クック豆・ウマイ米 |
果実 | 氷樹リンゴ |
乳製品 | 猛牛バター・チリチーズ |
酒 | パニーズ酒 |
食事係4匹(村長クエ絶対強者クリア後)
種別 | 材料名 |
肉 | ガビアルカルビ・プリンセスポーク・龍足 |
野菜 | 砲丸レタス・五香セロリ・レアオニオン |
魚介 | 大王イカ・女王エビ・ピンクキャビア |
穀物 | ココット米・マスターベーグル・古代豆 |
果実 | 炎熱マンゴー・長寿ジャム |
乳製品 | ロイヤルチーズ |
酒 | ブレスワイン |
食事係5匹(村長クエ一対の巨影クリア後orHR4)
種別 | 材料名 |
肉 | ギガントミート・龍頭・リュウノテール・キングターキー |
野菜 | シモフリトマト・キングトリュフ・オニマツタケ |
魚介 | 千年蟹・たてがみマグロ・紅蓮鯛 |
穀物 | ソウルビーンズ・黄金米・ヘブンブレッド |
果実 | エメラルドリアン |
乳製品 | 幻獣チーズ |
酒 | 黄金芋酒 |
料理効果一覧
組み合わせ | 食事係1匹 | 食事係2匹 | 食事係3匹 | 食事係4匹 | 食事係5匹 | 組み合わせ |
肉+肉 | 体力+10 | 体力+20 | 体力+20 | 体力+30 | 体力+30 | 肉+肉 |
肉+野菜 | スタミナ+25 | スタミナ-25 | 体力+10・攻撃力UP【小】 | なし | 体力+40・攻撃力UP【大】 | 肉+野菜 |
肉+魚介 | スタミナ-25 | なし | 雷耐性+3 | スタミナ+25・水耐性+5 | 体力+20・スタミナ+50 | 肉+魚介 |
肉+穀物 | 体力+10 | 防御力+15 | なし | スタミナ-50 | なし | 肉+穀物 |
肉+果実 | なし | 火耐性+3 | 攻撃力UP【大】 | 攻撃力UP【小】・火耐性+5 | 体力-40・スタミナ-25 | 肉+果実 |
肉+乳製品 | なし | 体力-20 | なし | 体力+40 | スタミナ+25・防御力+15 | 肉+乳製品 |
肉+酒 | 攻撃力UP【小】 | 体力+10 | スタミナ-25 | 防御力+10・氷耐性+5 | 攻撃力UP【小】・火耐性+5 | 肉+酒 |
野菜+野菜 | 防御力+10 | 防御力+10 | 防御力+10 | 防御力+10 | 防御力+15 | 野菜+野菜 |
野菜+魚介 | スタミナ+25 | なし | 体力-30 | 体力+20・龍耐性+3 | 防御力+10・氷耐性+5 | 野菜+魚介 |
野菜+穀物 | スタミナ-25 | 攻撃力UP【小】 | スタミナ+50 | スタミナ+25・攻撃力UP【小】 | 攻撃力UP【小】・スタミナ+25 | 野菜+穀物 |
野菜+果実 | 体力+20 | 防御力+10・体力+10 | 体力-30 | スタミナ+50 | なし | 野菜+果実 |
野菜+乳製品 | なし | 体力-10・スタミナ-25 | 体力+10・防御力+15 | なし | 防御力+20・スタミナ+25 | 野菜+乳製品 |
野菜+酒 | なし | スタミナ+25 | なし | 体力+40 | スタミナ-50 | 野菜+酒 |
魚介+魚介 | 攻撃力UP【小】 | 攻撃力UP【小】 | 攻撃力UP【小】 | 攻撃力UP【小】 | 攻撃力UP【大】 | 魚介+魚介 |
魚介+穀物 | 体力+10 | 体力+20 | なし | 体力-30・スタミナ-25 | 体力+40・防御力+20 | 魚介+穀物 |
魚介+果実 | 体力-10 | なし | スタミナ+25・火耐性+3 | 防御力+20 | スタミナ+50・防御力+10 | 魚介+果実 |
魚介+乳製品 | なし | スタミナ-25 | 体力+30 | 防御力+10・雷耐性+5 | なし | 魚介+乳製品 |
魚介+酒 | 防御力+10 | スタミナ+25 | スタミナ-25 | なし | なし | 魚介+酒 |
穀物+穀物 | スタミナ+25 | スタミナ+25 | スタミナ+25 | スタミナ+50 | スタミナ+50 | 穀物+穀物 |
穀物+果実 | 氷耐性+3 | なし | なし | 体力-40 | 体力+30・スタミナ+25 | 穀物+果実 |
穀物+乳製品 | なし | なし | 防御力+10・スタミナ+25 | 体力+30・攻撃力UP【小】 | 体力-50 | 穀物+乳製品 |
穀物+酒 | スタミナ-25 | 体力+10・雷耐性+3 | 防御力+15・水耐性+3 | なし | 体力+20・水耐性+5 | 穀物+酒 |
果実+果実 | なし | 体力-10 | なし | 体力+10・攻撃力UP【大】 | × | 果実+果実 |
果実+乳製品 | スタミナ+25 | 水耐性+3 | 体力-20・スタミナ-25 | なし | 体力+50・龍耐性+5 | 果実+乳製品 |
果実+酒 | 体力-10 | なし | 攻撃力UP【小】 | 体力+20・防御力+15 | 攻撃力UP【小】・雷耐性+5 | 果実+酒 |
乳製品+乳製品 | なし | スタミナ+25・攻撃力UP【小】 | 体力+20・氷耐性+3 | × | × | 乳製品+乳製品 |
乳製品+酒 | 体力-10 | 氷耐性+3 | なし | 体力+20・スタミナ+25 | 体力+50・スタミナ+50 | 乳製品+酒 |
肉 | 野菜 | 魚介 | 穀物 | 果実 | 乳製品 | 酒 | ||
肉 | 1匹 2匹 3匹 4匹 5匹 | 体力+10 体力+20 体力+20 体力+20 体力+30 | スタミナ+25 スタミナ-25 体力+10・攻撃力UP【小】 なし 体力+40・攻撃力UP【大】 | スタミナ-25 なし 雷耐性+3 スタミナ+25・水耐性+5 体力+20・スタミナ+50 | 体力+10 防御力+15 なし スタミナ-50 なし | なし 耐性+3 攻撃力UP【大】 攻撃力UP【小】・火耐性+5 体力-40・スタミナ-25 | なし 体力-20 なし 体力+40 スタミナ+25・防御力+15 | 攻撃力UP【小】 体力+10 スタミナ-25 防御力+10・氷耐性+5 攻撃力UP【小】・火耐性+5 |
野菜 | 1匹 2匹 3匹 4匹 5匹 | 防御力+10 防御力+10 防御力+10 防御力+10 防御力+15 | スタミナ+25 なし 体力-30 体力+20・龍耐性+3 防御力+10・氷耐性+5 | スタミナ-25 攻撃力UP【小】 スタミナ+50 スタミナ+25・攻撃力UP【小】 攻撃力UP【小】・スタミナ+25 | 体力+20 防御力+10・体力+10 体力-30 スタミナ+50 なし | なし 体力-10・スタミナ-25 体力+10・防御力+15 体力+10・防御力+15 防御力+20・スタミナ+25 | なし スタミナ+25 なし 体力+40 スタミナ-50 | |
魚介 | 1匹 2匹 3匹 4匹 5匹 | 攻撃力UP【小】 攻撃力UP【小】 攻撃力UP【小】 攻撃力UP【小】 攻撃力UP【大】 | 体力+10 体力+20 なし 体力-30・スタミナ-25 体力+40・防御力+20 | 体力-10 なし スタミナ+25・火耐性+3 防御力+20 スタミナ+50・防御力+10 | なし スタミナ-25 体力+30 防御力+10・雷耐性+5 なし | 防御力+10 スタミナ+25 スタミナ-25 なし なし | ||
穀物 | 1匹 2匹 3匹 4匹 5匹 | スタミナ+25 スタミナ+25 スタミナ+25 スタミナ+50 スタミナ+50 | 氷耐性+3 なし なし 体力-40 体力+30・スタミナ+25 | なし なし 防御力+10・スタミナ+25 体力+30・攻撃力UP【小】 体力-50 | スタミナ-25 体力+10・雷耐性+3 防御力+15・水耐性+3 なし 体力+20・水耐性+5 | |||
果実 | 1匹 2匹 3匹 4匹 5匹 | なし 体力-10 なし 体力+10・攻撃力UP【大】 - | スタミナ+25 水耐性+3 体力-20・スタミナ-25 なし 体力+50・龍耐性+5 | 体力-10 なし 攻撃力UP【小】 体力+20・防御力+15 攻撃力UP【小】・雷耐性+5 | ||||
乳製品 | 1匹 2匹 3匹 4匹 5匹 | なし スタミナ+25・攻撃力UP【小】 体力+20・氷耐性+3 - - | 体力-10 氷耐性+3 なし 体力+20・スタミナ+25 体力+50・スタミナ+50 | |||||
酒 | 1匹 2匹 3匹 4匹 5匹 | - - - - - |
攻撃力UPについて
実際のステータス上昇値は基本値x武器固有の倍率になります。
攻撃力UP【小】→攻撃力基本値+3
攻撃力UP【大】→攻撃力基本値+5
攻撃力UP【小】→攻撃力基本値+3
攻撃力UP【大】→攻撃力基本値+5
種別 | 倍率 | 【大】 | 【小】 |
大剣・太刀 | 4.8 | +24 | +14 |
片手剣・双剣 | 1.4 | +7 | +4 |
ハンマー・狩猟笛 | 5.2 | +26 | +15 |
ランス・ガンランス | 2.3 | +11 | +6 |
ボウガン・弓 | 1.2 | +6 | +3 |
気まぐれスキル一覧
気まぐれスキルは最大5つまで同時に発動する。
招き猫の幸運 | 報酬素材の出る確率がわずかに上昇 |
招き猫の激運 | 報酬素材の出る確率が少し上昇 |
ネコのカリスマ | 交換爺と必ず6回会話できるようになる |
ネコのツタ登りの超人 | ツタの早登り時のスタミナ減少が半減 |
ネコのツタ登りの鉄人 | ツタ登り時スーパーアーマー化し、攻撃されても落ちない |
ネコのはじかれ上手 | 近接武器が弾かれた時の切れ味減少値が軽減 |
ネコの医療術 | 薬草・回復薬・回復薬G・粉塵・応急薬の回復量が1.1倍に、げどく草の解毒率が100%になる |
ネコの運搬の超人 | 運搬時のスタミナ減少が半減 |
ネコの運搬の鉄人 | 卵などを運搬時、ふっとばない攻撃では落とさなくなる |
ネコの火事場力 | 体力が10以下になると、攻撃力1.5倍&防御力が(+60されたうえで)1.5倍 |
ネコの火薬術 | 大タル爆弾、小タル爆弾、打ち上げタル爆弾の威力がそれぞれG相当になる |
ネコの解体術【小】/【大】 | 剥ぎ取り回数が一定の確率で1回増える |
ネコの換算術 | 訓練所以外でのポッケポイント換算時に数値が少し高くなる(通常クエで1.15倍に) |
ネコの気球召喚術 | 元々出現しないクエストを除き、100%気球が出現する |
ネコの起上がり術【小】/【大】 | ダウンしてから起上がるまで無敵時間が長くなる |
ネコの拳闘術 | アクション「挑発」の攻撃力が大幅に上昇 |
ネコの交渉術 | メラルーに盗まれた物を棲家で発見しやすくなる 交換爺がレア度が高いほうを必ずくれる |
ネコの採取術 | 採取スピードが上昇 |
ネコの蹴脚術 | キックの攻撃力が大幅に上昇 |
ネコの食事術 | 魚類を食べると、その効果に加えてスタミナが少量増加 |
ネコの吹奏術 | 各種笛系アイテムの壊れる確率を軽減する |
ネコの体術【小】/【大】 | 回避、ガード時のスタミナ消費が一定分減少(【大】だと半減) |
ネコの胆力 | 大型モンスターとの遭遇時にひるまなくなる |
ネコの調合術【小】/【大】 | 調合成功確率が数%上乗せされる |
ネコの調理術 | 肉焼き時、焼き上がった肉のグレードが1段階上昇 |
ネコの投擲術 | 石ころ、各種投げナイフ、ブーメランのダメージが一定分上昇 |
ネコの逃走術 | 大型モンスターから逃走時のスタミナ消費が一定分減少 |
ネコの道具倹約術 | ピッケル、虫あみの壊れる確率を軽減する |
ネコの特殊攻撃術 | 各種状態異常攻撃の属性値一定分上昇 |
ネコの鈍器殴打 | ボウガンでの近接攻撃力が大幅に上昇 |
ネコの暴れ撃ち | ボウガン・弓の攻撃力が少し上昇するが(9上昇)、ぶれ幅も上がる |
ネコの射撃術 | ボウガンの通常弾と弓の溜めLv1の威力上昇 |
ネコの防御術【小】/【大】 | 一定の確率で受けるダメージを数%軽減する |
ネコの弱いの来い! | 登場する飛竜のレベルが11以下になる |
ネコの解体の鉄人 | 剥ぎ取り時にスーパーアーマー化する |
ネコの秘境探索術 | 100%隠しエリアから始まる(※上位のみ) ※注意:雪山、砂漠、沼地、火山のみ。 ツアーの場合は通常エリアから始まる |
話しかけた際に貰えるアイテム
情報Lv-
ネコLv | シフトが食事係の場合 | シフトが休憩の場合 |
1 | ||
2 | ペイントの実*8 砥石*5 ボロ虫あみ*1 | |
3 | 解氷剤*1 砥石*5 ボロピッケル*1 | |
4 | 素材玉*2 忍耐の種*1 千里眼の薬*1 増強剤*1 空きビン*5 | |
5 | ボロピッケル*2 特産キノコキムチ*2 角笛*1 | |
6 | 氷結晶イチゴ*3 トラップツール*1 空きビン*10 ボロ虫あみ*3 | |
7 | ボロ虫あみ*3 小タル*6 ハチミツ*3 角笛 回復薬グレート*2 | |
8 | アイルー食券・並*2 捕獲用麻酔玉*2 漢方薬*2 毒生肉*3 | |
9 | 消臭玉*2 元気ドリンコ*4 カラ骨【小】*10 音爆弾*2 漢方薬*2 捕獲用麻酔玉*2 アイルー食券・並*2 大タル*4 虫あみ*2 活力剤*1 ブーメラン*3 | 硬化薬*1 |
情報Lv★
ネコLv | シフトが食事係の場合 | シフトが休憩の場合 |
1 | カラ骨【小】*15 | |
2 | 回復薬グレート*2 氷結晶イチゴ*3 | |
3 | ||
4 | 増強剤*2 | |
5 | ||
6 | 栄養剤*2 千里眼の薬*2 ハチミツ*4 ペイントボール*10 ネット*5 こんがり肉*4 特産キノコキムチ*5 小タル爆弾*2 アイルー食券・並*2 カラ骨【小】*15 | |
7 | 小タル爆弾*2 カラ骨【小】*15 | |
8 | ||
9 | 小タル爆弾*4 閃光玉*2 ピッケル*3 アイルー食券・並*2 解氷剤*4 爆薬*3 |
情報Lv★★
ネコLv | シフトが食事係の場合 | シフトが休憩の場合 |
1 | ||
2 | ||
3 | 虫あみ*3 | |
4 | 解氷剤*4 鬼人薬*1 | |
5 | 鬼人薬*1 シビレ罠 | |
6 | ||
7 | ||
8 | ||
9 | 閃光玉*2 生命の粉*3 解毒笛 アイルー食券・上*1 モドリ玉*1 小タル爆弾G*4 |
情報Lv★★★
ネコLv | シフトが食事係の場合 | シフトが休憩の場合 |
1 | 消臭玉*4 | |
2 | 消臭玉*4 ブーメラン*5 クーラーミート*3 小タル爆弾G*2 栄養剤グレート*2 アイルー食券・並*3 鬼人薬*2 | |
3 | ||
4 | 音爆弾*4 忍耐の丸薬*1 クーラーミート*4 小タル爆弾G*4 竜の牙*5 アイルー食券・上*1 | |
5 | ||
6 | 素材玉*5 大タル爆弾*1 | |
7 | ||
8 | アイルー食券・上*2 閃光玉*4 生命の粉*3 | |
9 | 打上げタル爆弾G*2 ハチミツ*6 閃光玉*4 ピッケルグレート*4 トラップツール*2 漢方薬*6 強走薬グレート*1 生命の粉*3 竜の爪*5 アイルー食券・上*2 大タル爆弾*2 解毒笛 忍耐の丸薬*2 | 回復薬グレート*7 強走薬グレート*3 鬼人薬グレート*3 硬化薬グレート*3 いにしえの秘薬 生命の粉塵*2 閃光玉*5 音爆弾*6 回復笛 鬼人笛 打上げタル爆弾G*5 鋼のたまご アイルー食券・上*3 |
要求アイテムと、お礼に貰えるアイテム
※ネコLvや情報Lvで変化するのかどうかが自分一人では確認取れなかったため、とりあえず分けずにリストにしてあります →情報Lvでリスト分けをしてみました
※また、要求アイテムとお礼アイテムの関連性についても分かっておりません
※要求アイテムはランダムで決定されて、お礼アイテムはネコLv・情報Lv・シフト状態から 話しかけた際に貰えるアイテム より選ばれるのかも知れません
編集時またコメント時は、ネコLv、情報Lv、それとシフト状態(食事係or休憩)についても記入して頂けますと大変助かります。
※また、要求アイテムとお礼アイテムの関連性についても分かっておりません
※要求アイテムはランダムで決定されて、お礼アイテムはネコLv・情報Lv・シフト状態から 話しかけた際に貰えるアイテム より選ばれるのかも知れません
編集時またコメント時は、ネコLv、情報Lv、それとシフト状態(食事係or休憩)についても記入して頂けますと大変助かります。
要求アイテム | 情報Lv-からのお礼アイテム | 情報Lv★からのお礼アイテム | 情報Lv★★からのお礼アイテム | 情報Lv★★★からのお礼アイテム |
キレアジ*3 | 千里眼の薬*2(ネコLv9、食事係) 怪力の種*3(ネコLv8、食事係) | アイルー食券・並*2(ネコLv4、食事係) 小タル爆弾G*2(ネコLv9、食事係) こんがり肉G*2(ネコLv6、食事係) ホットミート*2(ネコLv7、食事係) | 鬼人薬*1(ネコLv1、食事係) | 落とし穴*1(ネコLv2) 秘薬*2(ネコLv9、食事係) 鬼人薬グレート*2(ネコLv9、食事係) 生命の粉塵*1(ネコLv9、食事係) アイルー食券・上*3(ネコLv8、食事係) |
サシミウオ*2 | 小タル爆弾*2(ネコLv9、食事係) 捕獲用麻酔薬*4(ネコLv4、食事係) | アイルー食券・並*2(ネコLv2、食事係) | 小タル爆弾G*2(ネコLv5、食事係) カラ骨【大】*8(ネコLv2、食事係) | 強走薬グレート*2(ネコLv9、食事係) |
釣りカエル*3 | ハチミツ*4(ネコLv9、食事係) 千里眼の薬(ネコLv9、食事係) | 落とし穴*1(ネコLv5、食事係) 強走薬*2(ネコLv7、食事係) 捕獲用麻酔玉*4(ネコLv9、食事係) | ||
釣りバッタ*3 | 特産キノコキムチ*4(ネコLv9、食事係) | 毒生肉*3(ネコLv3、食事係) | 小タル爆弾G*2(ネコLv5、食事係) | 鬼人薬グレート*2(ネコLv9、食事係) トラップツール*2(ネコLv7、食事係) 硬化笛(ネコLv8、食事係) |
生肉*2 | 特産キノコキムチ*5(ネコLv8、食事係) 虫あみ*3(ネコLv9、食事係) 栄養剤(ネコLv9、食事係) | 虫あみ*3(ネコLv5、食事係) 消臭玉*3(ネコLv5、食事係) | カラ骨【大】*12(アイテムを渡した瞬間ネコLv4へアップ、食事係) | 漢方薬*6(ネコLv6) トラップツール(ネコLv7、食事係) |
マタタビ*3 | 千里眼の薬*1(ネコLv2、食事係) | ハチミツ*4(ネコLv4、食事係) | 大タル爆弾G*1(ネコLv9、食事係) | |
マタタビ*5 | 栄養剤*2(ネコLv9、食事係) アイルー食券・並*1(ネコLv4、食事係) アイルー食券・並*2(ネコLv9、食事係) | ピッケル*2(アイテムを渡した瞬間ネコLv5へアップ、食事係) 落とし穴(ネコLv5、食事係) アイルー食券・上*1(ネコLv6) カラ骨【小】*15(ネコLv5、食事係) | 解氷剤*6(ネコLv4、食事係) 毒けむり玉*5(ネコLv9、食事係) 回復笛(ネコLv9、食事係) | |
ヤマイモムシ*3 | ブーメラン*3(ネコLv6) ペイントボール*10(ネコLv9、食事係) 忍耐の種*3(ネコLv9、食事係) | 活力剤*1(ネコLv2) 解氷剤*4(ネコLv5) | 大タル爆弾G*1(ネコLv9、食事係) 生命の粉塵*1(ネコLv9、食事係) ピッケルグレート*5(ネコLv9、食事係) | ネット*3(ネコLv3、食事係) 鋼の卵(ネコLv9、食事係) |
コメント
- SELECTボタンで、食事作成ムービーをスキップすることが可能。
- 今作では前作にあった食材「油」が無くなり、代わりに「果実」となっている。
- アイテムを貰える時にバッグに空きがあっても、貰えるはずのアイテムを既にMAXまで持っていると「アイテムがいっぱいです」との表示が出てしまうので注意。
アイテムは大抵複数個貰えるので、アイテムを全て倉庫に入れてから話しかけるのがお得(いくつ貰えたのか数えるのにも楽です)
- キッチン内で猫が飛び跳ねながらニャーニャー騒ぐ時、よろず焼きさせると配置が変わって静かになります -- 名無しさん (2007-03-07 18:12:21)
- 料理効果一覧は順列組み合わせで表記すればもっと見やすいのでは。文字の分量も減るし。 -- 名無しさん (2007-03-08 15:53:37)
- ネコの解体術【大】でレイアの尻尾の剥ぎ取り回数増えました。前作では剥ぎ取り回数増えなかったので一応・・・解体術【小】ではまだ確認取れてません。 -- エク (2007-03-12 15:14:08)
- 情報★★★、ネコレベル4にキレアジ×3を渡してピッケルグレート×3がもらえました。 -- 名無しさん (2007-03-13 00:41:00)
- ネコレベル2 情報レベル-につりカエル×3で素材玉×2でました。 -- ヘタレガンナー (2007-03-13 12:38:25)
- 猫がまだ二匹のときにアイルー食券・上をくれました。くれたのは情報2、猫lv3です。 -- 名無しさん (2007-03-13 15:42:22)
- ネコLv4、情報Lv-、サシミウオ*2で捕獲用麻酔薬を書いた者だけど、個数が抜けていたので追記 -- 名無しさん (2007-03-13 17:27:38)
- 話しかけた際ネコLv9、情報☆☆☆、休憩中から回復笛でました -- 名無しさん (2007-03-14 11:54:35)
- 追記、情報☆、ネコLv9、休憩中から釣りカエル3をアイルー食券・上と交換。 -- 名無しさん (2007-03-14 11:56:57)
- ↑すみません。数は2つです -- 名無しさん (2007-03-14 11:58:15)
- 猫が③匹の時、情報レベル1、猫レベル7の子に蛙を渡したら、アイルー食券・上と交換してくれました。 -- 名無しさん (2007-03-14 15:24:43)
- ネコの特殊攻撃術の上昇値は防具スキルのと同じ1.125倍です。 -- 名無しさん (2007-03-15 23:57:54)
- 今回はスキルが2つ同時に発動することもあるっぽいです! -- ヘタレガンナー (2007-03-16 11:31:07)
- 生肉×2と交換で生命の粉塵×2 ★★Lv9休憩中 -- 名無しさん (2007-03-16 16:26:33)
- カエル×3と交換 食券上×2 ★★Lv9休憩中 -- 名無しさん (2007-03-16 17:07:46)
- 仕事中ネコレベル1、情報★★★に釣りカエル×3で、アイルー食券上 -- ティアマット (2007-03-16 21:09:46)
- ↑枚数は1枚です -- ティアマット (2007-03-17 00:20:18)
- 雇える猫のリスト化は行わないのでしょうか? -- 名無しさん (2007-03-17 19:32:57)
- 仕事中の情報- 赤虎 Lv9から食券上もらえました -- 名無しさん (2007-03-24 00:07:21)
- LV7の情報★★★食事係に話しかけで、回復笛もらいました。 -- 名無しさん (2007-03-24 15:38:38)
- また、Pと仕様が変わってなら招き猫の○運は「低確率で破壊報酬が当たりの方になる」のはずですがこちらは確認不能、実体験等情報求む -- 名無しさん (2007-03-25 06:51:40)
- ネコLv9、休憩中、情報☆☆☆のアイルーから話しかけた際、鋼の卵*1もらいました。 -- 名無しさん (2007-03-28 04:24:25)
- ネコLv7、食事係、情報☆☆のアイルーにマタタビ*5あげたら忍耐の丸薬*1もらいました~ -- たろろ (2007-03-28 17:55:31)
- ネコLv2、食事係、情報★★★のアイルーに話しかけると、音爆弾×4もらいました -- 名無しさん (2007-03-29 00:55:45)
- ネコLv1、食事係、情報Lv-のアイルーにマタタビ*5あげたら増強剤*1もらいました -- kiki (2007-03-29 04:30:31)
- Lv9星3の休憩中猫が大樽爆弾G1個をくれました -- 名無しさん (2007-03-29 23:09:49)
- ネコLv4・情報Lv★・食事係に生肉*2でピッケル*2貰いました。 -- 名無しさん (2007-03-31 19:45:15)
- ネコレベル9 情報☆☆☆ にヤマイモムシ×3あげたら鋼の卵貰いました。 -- 名無しさん (2007-04-03 21:00:11)
- ネコレベル9 情報☆☆☆ 食事係 ヤマイモムシx3 で鬼人薬グレートx2 貰えました。 -- 名無しさん (2007-04-03 21:22:35)
- ネコレベル9 情報☆☆☆ 食事係 話しかけたら秘薬もらいました -- 名無しさん (2007-04-03 21:26:56)
- ↑×2 鋼の卵は休憩中のアイルーがくれました。 -- 名無しさん (2007-04-03 21:31:01)
- ネコLv7 情報Lv- で食事係に回復薬グレート×2貰いました -- 名無しさん (2007-04-04 16:40:42)
- ネコLV9,情報☆,食事係がアイルー食券上*1をくれました -- たろろ (2007-04-04 18:47:51)
- ネコの火事場力は体力10以下で発動確認しました -- アシ (2007-04-05 22:50:23)
- ネコレベル2 情報☆☆ 食事係 マタタビx5 で 毒けむり玉x3 貰いました -- 名無しさん (2007-04-06 17:05:54)
- 上位沼地(ツアーでない、ネコ発動)秘境いけませんでした -- sssss (2007-04-06 17:38:26)
- 休憩中 情報☆☆Lv9から解毒笛もらいました -- wiki好き (2007-04-07 09:00:14)
- ネコの交渉術 は、もらいやすくなるのではなく、レア度が高いほうを必ずもらえる というスキルです -- GENE (2007-04-07 11:37:03)
- Lv9のネコに、魚のよろず焼きを頼んだ所、(10匹でキレアジ)コゲ魚一匹確認、最高までレベルを上げても一応失敗はするようです。 -- キラーマシン (2007-04-08 02:31:48)
- 情報★★ネコLv3から特産キノコキムチ5個貰いました。 -- 名無しさん (2007-04-10 12:50:54)
- ネコのカリスマの効果ですが、交換元のアイテムを持ってない場合、ただアイテムをもらうだけなので、「交換できる」ではなく、「会話できる」にした方がよいと思います -- 名無しさん (2007-04-13 22:33:57)
- ネコLv9 情報★★★ 食事係 生肉*2を渡してピッケルグレート*5 -- 名無しさん (2007-04-15 21:44:48)
- ネコLv8 情報☆1 食事係 アイルー食券・上*1 貰いました -- 名無しさん (2007-04-16 07:50:53)
- ネコLv9 情報★★★ 食事係 釣りカエル*3を渡して 虫あみグレート*5を貰いました -- 名無しさん (2007-04-18 02:31:50)
- 情報★★★(休憩中)、ネコレベル5のネコにマタタビx5でアイルー食券上x1枚貰いました。 -- 名無しさん (2007-04-20 22:47:14)
- ネコlv5 情報☆ お礼 千里眼の薬×2 食事係でマタタビ5個渡しました -- 名無しさん (2007-04-24 08:33:12)
- ↑関係あるかどうか分からないけど序列は一番上です -- 名無しさん (2007-04-24 08:37:51)
- 食事をした後に食事係リーダー話しかけたら「料理を注文してくれてありがとう」と言われてアイルー食券並×2貰いました(食事をする前は情報が聞けるだけでした)。 -- 名無しさん (2007-04-28 11:45:53)
- ↑Pの時から出ますが・・・・書いてないようですね -- Stranger (2007-05-02 21:32:08)
- さすらいの料理ネコ【漆黒】は配信されます。そのほかにも称号【ミナガルデ】・プーギーの服【眠りを誘う白】がでます。 -- ミラルーツ (2007-05-04 15:41:37)
- 猫の火事場力は攻撃、防御共に1,5倍になります。 -- 名無しさん (2007-05-04 23:21:14)
- ネコLV1 情報Lv★★★ シフト:食事係 で消臭玉*4 出ました -- いたち (2007-05-06 16:02:10)
- 火事場力、体力40%ほどで発動確認 -- 名無しさん (2007-05-11 00:47:22)
- ↑猫の火事場はもっと体力少なくないと出ないんじゃ? -- 名無しさん (2007-05-11 01:47:36)
- ↑x2、↑、http://atbb.jp/altermhp2/viewtopic.php?t=948 掲示板見ると10%らしいが。 -- 名無しさん (2007-05-11 02:39:08)
- ネコlv9 情報lv☆☆ 食事係 ヤマイモムシ3個あげたら捕獲用麻酔玉6個くれました -- 名無しさん (2007-05-13 03:58:36)
- ネコの火事場力は前作MHPと同じで、体力の最大値を上げても発動体力値に違いがありませんでした。語弊があると思ったので%表記から実値表記に変更しました -- 名無しさん (2007-05-13 09:30:30)
- ネコの医療術について。ネコ五匹の乳製品+穀物で体力を落とし、さらに栄養剤を飲むことで体力の回復量をかなり正確に測定できました。結果として、回復笛以外はキッチリ1.1倍になることが判明 -- 名無しさん (2007-05-13 10:00:04)
- スキル、毒テングダケ、猫飯を使って初期HPを10にしたところ、火事場発動しました。 やはり%ではないようです -- 名無しさん (2007-05-13 20:02:20)
- Lv6 よろず焼き (生肉×10)で こんがり肉G2個もらいました -- 名無しさん (2007-05-14 22:58:34)
- よろず焼きをネコにまかせるとLvあがるのが早くなります(まかせたネコ) -- 名無しさん (2007-05-15 17:56:06)
- ↑よろず焼きをこなすとLvが上がるのはマニュアルに書かれてます。 -- 名無しさん (2007-05-15 17:58:26)
- ネコLv3、情報Lv-、食事係 から 釣りバッタ3を要求され、アイルー食券・並をもらいました -- 名無しさん (2007-05-15 21:02:27)
- レベル上げるための経験値のデータって必要? -- 名無しさん (2007-05-19 13:45:25)
- ↑よろず焼き○回で上がる とか、料理○回で上がるとか。検証しようと思うが、無駄になると嫌だし -- 名無しさん (2007-05-19 13:46:33)
- Lv1肉☆☆☆情報☆☆一匹のみ食事係で、「肉+肉」を101回でLv9になりました -- ぜの (2007-05-19 14:10:44)
- Lv1魚☆☆☆情報-一匹のみ食事係で「魚+魚」を122回でLv9です。情報レベルも関係するみたいです。あるいは肉と魚の経験値の違いがあることが推測されます。 -- ぜの (2007-05-19 14:12:41)
